Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 101호(스파,개별 BBQ) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 75,000 | 99,000 | 155,000 | 95,000 | 119,000 | 175,000 | 135,000 | 169,000 | 215,000 | 245,000 | 245,000 | 265,000 | 115,000 | 139,000 | 195,000 | 165,000 | 199,000 | 235,000 |
| 102호(스파,개별 BBQ) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 75,000 | 99,000 | 155,000 | 95,000 | 119,000 | 175,000 | 135,000 | 169,000 | 215,000 | 245,000 | 245,000 | 265,000 | 115,000 | 139,000 | 195,000 | 165,000 | 199,000 | 235,000 |
| 103호(스파,개별 BBQ) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 75,000 | 99,000 | 155,000 | 95,000 | 119,000 | 175,000 | 135,000 | 169,000 | 215,000 | 245,000 | 245,000 | 265,000 | 115,000 | 139,000 | 195,000 | 165,000 | 199,000 | 235,000 |
| 201호(스파,개별 BBQ) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 85,000 | 115,000 | 169,000 | 105,000 | 135,000 | 189,000 | 145,000 | 185,000 | 229,000 | 259,000 | 259,000 | 279,000 | 125,000 | 155,000 | 209,000 | 175,000 | 215,000 | 249,000 |
| 202호(스파,개별 BBQ) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 105,000 | 165,000 | 99,000 | 125,000 | 185,000 | 139,000 | 175,000 | 225,000 | 255,000 | 255,000 | 275,000 | 119,000 | 145,000 | 205,000 | 169,000 | 205,000 | 245,000 |
| 203호(스파,개별 BBQ) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 85,000 | 115,000 | 169,000 | 105,000 | 135,000 | 189,000 | 145,000 | 185,000 | 229,000 | 259,000 | 259,000 | 279,000 | 125,000 | 155,000 | 209,000 | 175,000 | 215,000 | 249,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 스파/월풀, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, 화장대, 욕실용품, VOD, OTT
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101호(스파,개별 BBQ) | 비수기 | 75,000 | 99,000 | 155,000 | |
| 준성수기1 | 95,000 | 119,000 | 175,000 | ||
| 성수기1 | 135,000 | 169,000 | 215,000 | ||
| 극성수기 | 245,000 | 245,000 | 265,000 | ||
| 준성수기2 | 115,000 | 139,000 | 195,000 | ||
| 성수기2 | 165,000 | 199,000 | 235,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 102호(스파,개별 BBQ) | 비수기 | 75,000 | 99,000 | 155,000 | |
| 준성수기1 | 95,000 | 119,000 | 175,000 | ||
| 성수기1 | 135,000 | 169,000 | 215,000 | ||
| 극성수기 | 245,000 | 245,000 | 265,000 | ||
| 준성수기2 | 115,000 | 139,000 | 195,000 | ||
| 성수기2 | 165,000 | 199,000 | 235,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 103호(스파,개별 BBQ) | 비수기 | 75,000 | 99,000 | 155,000 | |
| 준성수기1 | 95,000 | 119,000 | 175,000 | ||
| 성수기1 | 135,000 | 169,000 | 215,000 | ||
| 극성수기 | 245,000 | 245,000 | 265,000 | ||
| 준성수기2 | 115,000 | 139,000 | 195,000 | ||
| 성수기2 | 165,000 | 199,000 | 235,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 201호(스파,개별 BBQ) | 비수기 | 85,000 | 115,000 | 169,000 | |
| 준성수기1 | 105,000 | 135,000 | 189,000 | ||
| 성수기1 | 145,000 | 185,000 | 229,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 279,000 | ||
| 준성수기2 | 125,000 | 155,000 | 209,000 | ||
| 성수기2 | 175,000 | 215,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 202호(스파,개별 BBQ) | 비수기 | 79,000 | 105,000 | 165,000 | |
| 준성수기1 | 99,000 | 125,000 | 185,000 | ||
| 성수기1 | 139,000 | 175,000 | 225,000 | ||
| 극성수기 | 255,000 | 255,000 | 275,000 | ||
| 준성수기2 | 119,000 | 145,000 | 205,000 | ||
| 성수기2 | 169,000 | 205,000 | 245,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 203호(스파,개별 BBQ) | 비수기 | 85,000 | 115,000 | 169,000 | |
| 준성수기1 | 105,000 | 135,000 | 189,000 | ||
| 성수기1 | 145,000 | 185,000 | 229,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 279,000 | ||
| 준성수기2 | 125,000 | 155,000 | 209,000 | ||
| 성수기2 | 175,000 | 215,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 스파/월풀, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, 화장대, 욕실용품, VOD, OTT
-
INFORMATION
기본예약사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 21시 00분
※ 21시 이후 입실하실 경우 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
※ 다음 이용 고객을 위해 입실, 퇴실 시간을 준수해 주시기 바랍니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과 투숙불가
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 장소: 실내 개별 바베큐
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원, 3~4인 기준 30,000원, 5~6인 기준 40,000원, 6인 이상 추가 인원 1인당 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~20:00
- 이용 시간: ~23:30
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
- 강풍 시: 이용 가능
※ 개인 화기 지참 불가
[공용수영장]
- 운영 기간: 25년 6월 오픈 ~ 9월 27일
- 이용 시간: 입실후~19:00
- 이용 복장: 수영복, 레쉬가드, 반팔티, 반바지 착용
- 이용 요금: 무료
※ 술, 음식물 반입 금지
※ 썬텐오일 및 크림 사용 후 이용 불가
※ 음주 후 입수 금지, 다이빙 금지
※ 종료 일자는 날씨 상황에 따라 변동될 수 있음
[스파]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 시간: 입실후~22:00
- 입욕제 사용: 가능
※ 개인 입욕제 사용 불가
※ 입욕제 펜션 지급
※ 23시 이후 사용 자제 안내
[편의 및 주변 시설]
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인 ID 사용
- 농수산 마트, 조은마트, 씨씨할인마트 (차량 10분 거리)
[픽업]
- 픽업 종류: 마트픽업
- 장소: 농수산물마켓, 조은마트, 씨씨할인마트
※ 이용방법: 해당 마트로 문의
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가









